Im DGOP Mitgliederbereich finden Sie alle vereinsrelevanten Dokumente, wie Protokolle der Mitgliederversammlungen oder die Ausgaben der Onkologischen Pharmazie.
ACHTUNG: Bisher mussten Sie sich, um den geschützten DGOP Mitgliederbereich zu sehen, mit den Zugangsdaten „dgopmember“ + Passwort einloggen. Dies haben wir nun umgestellt – somit ist der Zugriff auf den geschützten Mitgliederbereich jetzt ebenfalls mit Ihrer E-Mailadresse und Passwort möglich.
Sollten Sie sich noch nicht registriert haben, so können Sie dies nun unter https://dgop.org/anmelden/ nachholen.
| Mitgliedschaft in der DGOP (und damit auch in der ESOP) | Jährlicher Beitrag (MwSt. frei) |
|---|---|
| Apotheker, Ärzte und andere akademische Berufsgruppen | 70,00 € |
| Pharmazeutisch-technische Assistenten, Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte, Pharmazie-Ingenieure, Pflegekräfte und Ruheständler | 35,00 € |
| Sonstige (ohne Einkommen, Studium [im Praxisjahr], Mutterschutz bzw. Erziehungsurlaub) | 5,00 € |
| Vorteile für | NICHT-Mitglieder | DGOP-Mitglieder | Ersparnis in € |
|---|
| Weiterbildung |
| Seminare | |||
| – Apotheker | 4.271,00 | 4.076,00 | 195,00 |
| – PTA | 1.620,00 | 1.580,00 | 40,00 |
| Prüfung | |||
| – Apotheker | 350,00 | 250,00 | 100,00 |
| – PTA | 288,00 | 180,00 | 108,00 |
| Fortbildung |
| NZW-Hamburg | 769,00 | 619,00 | 150,00 |
| – Apotheker Ruhestand | 350,00 | 250,00 | 100,00 |
| NZW-Sommer | 499,00 | 409,00 | 90,00 |
| – Apotheker Ruhestand | 240,00 | 170,00 | 70,00 |
| Webinare (4/Jahr) | 236,00 | 48,00 | 188,00 |
| Präsenz „Fit für die Visite“ | 499,00 | 349,00 | 150,00 |
| Medien |
| e-Paper Onkologische Pharmazie | 68,50 | 0,00 | 68,50 |
| QuapoS (Print) | 90,00 | 49,00 | 41,00 |
Hinweis:
Leider können wir keine fachlich- pharmazeutischen Anfragen im Einzelfall beantworten.
Dazu steht Ihnen der Krebsinformationsdienst zur Verfügung unter:
Krebsinformationsdienst: Angebot für Fachkreise | DKFZ – Krebsinformationsdienst
In der DGOP Projektverwaltung arbeiten wir an aktuellen DGOP Projekten. Um Zugang zu einzelnen Projekten zu erhalten, schließen Sie sich bitte mit dem entsprechenden Projektverantwortlichen kurz.