Hinweis:
Leider können wir keine fachlich- pharmazeutischen Anfragen im Einzelfall beantworten.
Dazu steht Ihnen der Krebsinformationsdienst zur Verfügung unter:
Krebsinformationsdienst: Angebot für Fachkreise | DKFZ – Krebsinformationsdienst
Weitere Informationsquellen entnehmen Sie bitte der Tabelle:
| AACR (American Association of Cancer Research) | Verschiedene Informationen zu Tumorerkrankungen |
| AGO (Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie) | Informationen zu gynäkologischen Tumoren mit Leitlinien und Empfehlungen |
| Arzneimittelmerkblätter | Arzneimittelmerkblätter der Universität Erlangen |
| ASCO (American Society of Clinical Oncology) | Leitlinien zu Tumorentitäten und Supportivtherapie |
| AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften ) | Leitlinien zu diversen Themen, u.a.: S3-Leitlinien Supportivtherapie S3-Leitlinien Komplementärmedizin S3-Leitlinien Palliativmedizin |
| Cancerindex | Umfangreiche Sammlung von Internetseiten zum Thema Krebserkrankung der University of Newcastle |
| ClinicalTrials | Größte Datenbank privater und öffentlich finanzierter Studien auf der ganzen Welt |
| Crediblemed | Non-profit Unternehmen (Kooperation mit der FDA) für Arzneimittelinformation, bekannt durch die „QT drugs list“ Tabelle mit Arzneimitteln, die für Tumorpatienten relevant sind |
| DGHO (Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie) | Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie e.V. mit Grundlagen zu verschiedenen Tumorerkrankungen, supportive Therapie, komplementäre und alternative Therapieverfahren Onkopedia |
| DKFZ (Deutsches Krebsforschungszentrum in der Helmholtz- Gemeinschaft- Krebsinformationsdienst) | Unabhängige, aktuelle und qualitätsgesicherte Informationen für Fachkreise |
| DKG (Deutsche Krebsgesellschaft) | Informationen zu Leitlinien, Forschung, Gesundheitspolitik und aktuellen Themen aus dem Bereich der Onkologie ->Newsletter abonnieren |
| ESMO (European Society for Medical Oncology) | Leitlinien zu Tumorentitäten und supportiven Maßnahmen, zum Teil mit deutscher Übersetzung |
| ESOP (European Society of Oncology Pharmacy) | Europäische Fachgesellschaft rund um die onkologische Pharmazie |
| European Organisation for Research and Treatment of Cancer | Informationen zu Studien in Europa |
| ECO (European Cancer Organisation) ehemals FEC | Zusammenschluss europäischer Fachgesellschaften |
| Härtefallprogramm des BfArM | Bezugsmöglichkeiten noch nicht zugelassener Arzneimittel |
| IFAHS (Institute for Applied Healthcare) | Informationen zur Aus- und Weiterbildung von Pharmazeuten und PTA´s am Institute for Applied Healthcare in Hamburg |
| ISOPP (International Society of Oncology Pharmacy Practitioners) | Internationale Fachgesellschaft rund um die onkologische Pharmazie |
| Kompetenzzentrum Palliativpharmazie | Informationen rund um das Thema Palliativmedizin/-pharmazie der LMU München (Off-Label-Use und Arzneimittelinformation) |
| KOKON (Kompetenznetz Komplementärmedizin in der Onkologie KOKON) | Übersicht zu Wechselwirkungen einiger Phytopharmaka mit Arzneimitteln |
| MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer) | Leitlinien zu Antiemese, Mukositis u.v.m. |
| MSKCC (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) | Umfangreiche Datenbank zur Komplementärmedizin |
| NCI (National Cancer Institute) | Umfangreiche Informationen zum aktuellen Stand der Forschung, sowie Allgemeines zu u.a. Diagnose, Therapie von Tumorerkrankungen |
| NCCAM (Center for Complementary and Alternative Medicine) | Informationen zu Komplementär- und Alternativmedizin z.B. Nahrungsergänzungsmittel, Homöopathie, Pflanzenheilkunde u.v.m. |
| NCCN (National Comprehensive Cancer Network) (=Bündnis führender Forschungszentren) | Leitlinien zu diversen Themen u.a. Antiemese |
| NEJM JournalWatch Oncology an Hematology (New England Journal of Medicine) | Aktuelle Veröffentlichungen aus dem Bereich der Hämatologie- Onkologie |
| PRIO (Prävention und Integrative Onkologie) (=Arbeitsgemeinschaft der Deutschen-Krebsgesellschaft) | Verschiedenste Themen rund um komplementäre Therapieverfahren uvm. |
| Stabilitäten | Seite französischer Krankenhausapotheker zu Stabilitätsdaten (nicht nur parenterale Zytostatika) |
| ZfKD (Zentrum für Krebsregisterdaten des Robert Koch Institut) | Tumorregister mit Informationen u.a. über Zusammenstellung konsistenter Krankheitsverläufe, Ermittlung von Langzeitergebnissen, Bereitstellung klinischer Daten für Deutschland |
Eine Vielzahl an Informationsseiten für Patienten haben wir auf unserer Website „Orale Krebstherapie“ zusammengestellt