Fort- und Weiterbildungen, die in Zusammenarbeit mit der DGOP und dem ESOP angeboten werden
Weitere Veranstaltungen finden Sie in dem Veranstaltungskalender.
Kongresse für alle pharmazeutisch-onkologisch Interessierten
| Bezeichnung | Umfang, Format | Ort | Schwerpunkt | Homepage |
| NZW-Hamburg | 3 Tage Präsenz | Hamburg | Alle Themen der Onkologie | https://nzw.de/nzw-hamburg/ |
| NZW-Sommer | 2 Tage Präsenz | Wechselnde Orte in Deutschland | Alle Themen der Arbeitssicherheit | https://nzw.de/nzw-sommer/ |
| ECOP | 3 Tage Präsenz | Wechselnde Orte in Europa | Alle Themen der Onkologie | https://ecop.events/ |
Weiterbildung für Apotheker
| Bezeichnung | Umfang, Format | Abschluss | Häufigkeit | Homepage |
| Zertifikatskurs „Kompetente Betreuung von Tumorpatienten | 24 Stunden Präsenz + Webinare | Zertifikat „Kompetente Betreuung von Tumorpatienten“ | 1-2 pro Jahr und nach Bedarf | https://dgop.org/fort-und-weiterbildung/onkologischer-pharmazeut/ |
„Onkologische Pharmazie“ | + 76 Stunden Präsenz | Onkologischer Pharmazeut DGOP | 2-3 pro Jahr und nach Bedarf | https://dgop.org/fort-und-weiterbildung/onkologischer-pharmazeut/ |
| Europäischer Apotheker für Onkologische Pharmazie EUSOP | + 25 Stunden Biologische Substanzen E-Learning + Präsenz | Europäischer Onkologischer Pharmazeut EUSOP | 1 pro Jahr und nach Bedarf | https://dgop.org/fort-und-weiterbildung/europaeische-weiterbildung-eusop/ |
Fortbildung für Apotheker
| Bezeichnung | Umfang, Format | Abschluss | Häufigkeit | Homepage |
| Pharmazeutische Dienstleistung (pDL) „Pharmazeutische Betreuung bei oraler Antitumortherapie“1 | 9 Stunden E-Learning + Präsenz/ Live- Webinar | Zertifikat „Pharmazeutische Betreuung bei oraler Tumortherapie“ | Mehrmals pro Jahr (Termine siehe Homepage der Anbieter) | DAV-Akademie BLAK |
| Fit für Inter-professionelle Onkologie | 30 min Webinare 8 Stunden Präsenzseminar | – | 7 Webinare + 1 Präsenzseminar pro Jahr | https://dgop.org/fort-und-weiterbildung/fit-fuer-interprofessionelle-onkologie/ |
| Zertifikatskurs Komplementärmedizin für Onkologische PharmazeutInnen | 24 Stunden Präsenz | – | 1-2 mal pro Jahr | https://dgop.org/fort-und-weiterbildung/komplementarmedizin/ |
Fort- und Weiterqualifizierung für PTA
| Bezeichnung | Umfang, Format | Abschluss | Häufigkeit | Homepage |
| Weiter-qualifizierung PTA | 21 + 22 Stunden in Block A + B Präsenz | „PTA Onkologie DGOP“ | nach Bedarf | https://fortbildungsakademie.de/weiterbildung-zytostatika/ |
| Aufbau-qualifizierung PTA (Onkologie) | 11,25 Stunden Präsenz | – | nach Bedarf | https://fortbildungsakademie.de/weiterbildung-pta-aufbauqualifizierung/ |
Fortbildung für alle Berufsgruppen
| Bezeichnung | Umfang, Format | Häufigkeit | Homepage |
| Klinische Ernährung | 15 Stunden Präsenz | nach Bedarf | Informationen zu Ernährung |
| Intensivpraktikum 1 | 8 Stunden Präsenz | nach Bedarf | Informationen zu Intensivpraktikum 1 |
| Intensivpraktikum 2 | 7 Stunden Präsenz | nach Bedarf | Informationen zu Intensivpraktikum 2 |
| Orale Krebstherapie | 1,5 Stunden Webinar | 4 Webinare pro Jahr | https://webinarreihe.orale-krebstherapie.de/ |
| Nebenwirkungs-management | 1,5 Stunden Webinar | nach Bedarf | https://fortbildungsakademie.de/nebenwirkungsmanagement/ |
